Testsag 1
Teste
Hovedstaden
Otto Busses Vej 5, 2450 København SV
Download prospekt
| m² | Kr./m²/år | Kr./år | Kr./md | |
|---|---|---|---|---|
| Kontor | 1.000 | 100 | 100.000 | 8.333 |
| Kælder | 50 | 50 | 2.500 | 208 |
| Leje i alt | 102.500 | 8.541 | ||
| Aconto el | 100 | 10 | 1.000 | 83 |
| Aconto vand | 100 | 10 | 1.000 | 83 |
| Aconto varme | 100 | 10 | 1.000 | 83 |
| Aconto drift | 100 | 10 | 1.000 | 83 |
| I alt inkl. forbrug (DKK ekskl. moms) | 106.500 | 8.873 | ||
| * Alle beløb DKK ekskl. moms | ||||
- Lejebetaling .asg,s
- Lejeregulering Nettoprisindeks dog min 2,5%
- Depositum Svarende til 6 måneders leje
- Overtagelsesdato Efter nærmere aftale
- Overtagelsesstand Efter nærmere aftale
- Momsregistrering Lejemålet er momsregisteret
- Bindingsperiode Efter nærmere aftale
- Opsigelse Løbende måned + 6 måneder
- Afståelse Lejer har ikke ret til afståelse
- Fremleje Lejer har ikke ret til fremleje
- Energimærke D
Beliggenhed